一般特性 |
技术 | 电子照相技术(一次成像技术) |
液晶显示屏 | 16字符X2行 |
内存 | 标配64MB,可扩展至576MB |
自动进稿器 | 高达35页 |
纸盒输入容量 /介质类型/适用纸张尺寸/纸张重量 | 多功能纸盒 | 50张/普通纸、厚纸、再生纸、铜版纸、信封或标签 /宽度:69.9-215.9毫米(2.75-8.5英寸)长度:116-406.4毫米(4.57-16英寸) /60-163克/平方米 |
纸盒(标配) | 250张/普通纸或再生纸 /Letter、A4、B5、A5、B6、A6、Executive、Legal和Folio /60-105克/平方米 |
纸张输出 | 正面向下 150张 |
接口 | 高速USB 2.0,10BASE-T/100BASE-TX以太网 |
多工同步 | (打印/复印)(打印/扫描) |
打印 |
打印速度 | 黑彩同速,高达20页/分钟(A4标准)、21页/分钟(Letter) |
首页打印时间 | 彩色17秒,黑白16秒 |
打印分辨率 | 高达2400?600dpi 600?600dpi(默认设置) |
仿真语言 | PCL6,BR-Script 3(PostScript?3TM) |
打印机驱动程序 | 适用于Windows?2000专业版/XP/XP专业版?64版本/Windows VistaTM/Windows Server?2003的Host-Based驱动程序(仅通过网络打印) 适用于Windows?2000专业版/XP/XP专业版?64版本/Windows VistaTM的BR-Script(PPD文件) 适用于Mac OS??10.2.4或更高版本的Macintosh?打印机驱动程序 适用于Mac OS??10.2.4或更高版本的BR-Script(PPD文件) |
复印 |
复印速度 | 黑彩同速,高达16页/分钟(A4标准)、17页/分钟(Letter) |
复印分辨率 | 高达1200?600dpi |
首页复印时间 | 彩色23秒,黑白21秒 |
多份复印 | 多可堆叠排序99份 |
放大/缩小比率 | 25%-400%(小调整量为1%) |
N合1 | 将2页或4页内容缩小复印到1页上 |
扫描 |
扫描分辨率 | 高达19200?19200dpi(插值) 高达1200?2400dpi(光学,使用平板扫描器时) 高达1200?600dpi(光学,使用自动进稿器时) |
色彩深度 | 24位色 |
扫描类型 | 扫描到Email,Image,OCR,File,FTP |
其它 |
耗电量 | 复印/休眠/待机-平均495W/28W/95W |
噪音等级 | 声音压力 | 运行时 (复印) | 54.5 dB(A) |
待机时 | 30 dB(A) |
声音功率 | 运行时 (复印) | LWAd=6.9 Bell(A) |
待机时 | LWAd=4.4 Bell(A) |
环保 | 节能模式 | 是 |
节墨模式 | 是 |
尺寸(宽*长*高) | 432(W)x487(D)x482(H)毫米/17.0(W)x19.2(D)x19.0(H)英寸 |
重量 | 约28.1千克
|